Vloer kolommengers
Zoekt u stabiele mengoplossingen die permanent geïntegreerd kunnen worden in uw productielijn? Vloer kolommengers van Veenstra Technology bieden betrouwbare grondmontage voor continue mengprocessen tot 1.200 liter. Deze statische kolommengers worden aan de grond bevestigd en kunnen handmatig of automatisch worden gepositioneerd. Vloer kolommengers komen van pas bij batchproductie waarbij stabiele, herhaalde mengcycli essentieel zijn.
Belangrijkste eigenschappen van de vloer kolommengers
- Stabiele grondbevestiging: Permanent geïnstalleerd systeem voor consistente mengresultaten en procesbetrouwbaarheid;
- Flexibele positionering: Handmatige of luchtcilinder-bediende verticale beweging voor optimale mengdiepte-aanpassing;
- Breed capaciteitsbereik: Geschikt voor vaten van 200L tot tanks van Ø1200mm voor diverse batchgroottes;
- Uitgebreide viscositeitsrange: Verwerkt vloeistoffen van 1cP tot 30.000cP voor waterige tot dikke mengmedia;
- Frequentieregeling: Controlbox met frequentiebesturing voor procesoptimalisatie en energie-efficiënte werking;
- Veelzijdige roerelementen: Pitchblade, propeller, cups, anker of vouwbladen afhankelijk van mengtoepassing.
Productspecificaties
| Toepassingsvolume | Tot 1.200 liter |
|---|---|
| Viscositeitsbereik | 1cP - 30.000cP |
| Motorvermogen | 0,12 kW – 15 kW |
| Roerelementen | Pitchblade, propeller, cups, anker, vouwbladen |
| Roeras-materialen | RVS 304/316L, Hastelloy, (Super) Duplex, Titanium, Carbon Steel |
| Kolom-materialen | Staal/AISI gepickeld en gepassiveerd of geborsteld |
| Roeras | Ø30 – Ø60mm / L=400 – 1.200mm |
| Afdichtingen | Deksel met V-ring |
| Explosiebeveiliging (ATEX) | Ex zone (gas) 0, 1, 2 of (stof) 20, 21, 22 en Non-Ex versie |
| Oppervlakte afwerking natte delen | 2B-finished of geslepen tot Ra < 0,8 µm, HALAR®, PTFE, PU coating |
| Coatings | C3, C4, C5 / RAL5010, RAL1013 of klantspecificatie |
| Certificering | Nobo gecertificeerd |
Op zoek naar een vloer kolommenger?
Wilt u meer informatie over vloer kolommengers die perfect aansluiten op uw productielijn-integratie? Onze mengspecialisten adviseren u graag over de optimale CA-serie configuratie voor uw batchprocessen. Van procesanalyse tot maatwerk-engineering ontwikkelen wij vloer kolommengers die maximale procesbetrouwbaarheid bieden. Neem contact op voor een grondige analyse van uw mengbehoeften en ontdek hoe Nederlandse engineering-kwaliteit uw productiviteit optimaliseert.
Meer informatie
Productspecificaties
| Toepassingsvolume | Tot 1.200 liter |
|---|---|
| Viscositeitsbereik | 1cP - 30.000cP |
| Motorvermogen | 0,12 kW – 15 kW |
| Roerelementen | Pitchblade, propeller, cups, anker, vouwbladen |
| Roeras-materialen | RVS 304/316L, Hastelloy, (Super) Duplex, Titanium, Carbon Steel |
| Kolom-materialen | Staal/AISI gepickeld en gepassiveerd of geborsteld |
| Roeras | Ø30 – Ø60mm / L=400 – 1.200mm |
| Afdichtingen | Deksel met V-ring |
| Explosiebeveiliging (ATEX) | Ex zone (gas) 0, 1, 2 of (stof) 20, 21, 22 en Non-Ex versie |
| Oppervlakte afwerking natte delen | 2B-finished of geslepen tot Ra < 0,8 µm, HALAR®, PTFE, PU coating |
| Coatings | C3, C4, C5 / RAL5010, RAL1013 of klantspecificatie |
| Certificering | Nobo gecertificeerd |

